午後4時の滑車神経

ハロヲタのための24のガヴォット第4番ト長調 滑車神経午前4時

乗鞍岳周辺で地震が頻発

2011年2月27日(日) 9時52分 9時48分 岐阜県飛騨地方 M3.7
2011年2月27日(日) 8時26分 8時21分 岐阜県飛騨地方 M2.4
2011年2月27日(日) 7時2分 6時57分 新島・神津島近海 M1.9
2011年2月27日(日) 6時53分 6時48分 岐阜県飛騨地方 M2.2
2011年2月27日(日) 6時48分 6時43分 岐阜県飛騨地方 M2.6
2011年2月27日(日) 6時46分 6時41分 岐阜県飛騨地方 M3.1
2011年2月27日(日) 6時32分 6時27分 神奈川県西部 M2.6
2011年2月27日(日) 6時14分 6時9分 岐阜県飛騨地方 M2.3
2011年2月27日(日) 6時10分 6時5分 岐阜県飛騨地方 M2.7
2011年2月27日(日) 6時6分 6時1分 岐阜県飛騨地方 M2.3
2011年2月27日(日) 5時51分 5時44分 岐阜県飛騨地方 M3.6

2011年2月27日(日) 5時41分 5時38分 岐阜県飛騨地方 M5.4

2011年2月27日(日) 4時54分 4時49分 岐阜県飛騨地方 M2.7
2011年2月27日(日) 4時45分 4時40分 岐阜県飛騨地方 M2.8
2011年2月27日(日) 4時12分 4時7分 岐阜県飛騨地方 M2.9
2011年2月27日(日) 3時36分 3時31分 岐阜県飛騨地方 M2.7
2011年2月27日(日) 3時29分 3時24分 岐阜県飛騨地方 M2.8
2011年2月27日(日) 3時4分 2時59分 岐阜県飛騨地方 M3.2
2011年2月27日(日) 2時54分 2時49分 岐阜県飛騨地方 M2.8
2011年2月27日(日) 2時33分 2時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4

2011年2月27日(日) 2時26分 2時20分 三陸沖 M4.8

2011年2月27日(日) 2時22分 2時19分 岐阜県飛騨地方 M4.9


2時19分と 5時38分の地震は名古屋でも揺れを感じました。
噴火につながるのかどうかわかりませんが不気味です。

この群発地震は乗鞍火山帯もしくはその付近の活断層によるものでしょうから
プレート境界型の東海地震
霧島火山帯に属する新燃岳の活動とは無関係でしょう。

NZの地震でもわかるように
M6程度の地震でも倒壊する建物は倒壊するので
震源の浅い地震は小規模でも危険だし
噴火となればいろんな災害の危険もあります。




内陸部の地震ですから津波の心配はないですけど


参考 岐阜県活断層
http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/chisitsu/gifunochigaku/faults/active_faults/index.html

気象庁の発表によると
5時38分の地震は高山の市街地に近く震源も浅いので
あのあたりの活断層(江名子断層とか宮峠断層)の可能性もありますね

同程度もしくはもっと大きな地震が今後起きる可能性もあります。

http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/katudansou/gifu.htm

参考 愛知県の活断層

http://www5d.biglobe.ne.jp/~kabataf/katudansou/aichi.htm

なんといっても中部地方は 活断層の巣 ですからね